項(xiàng)目類別: | 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-07-24 |
備 注: | 1、生產(chǎn)工藝路線及生產(chǎn)能力 (1)配套建設(shè)4.5萬噸/年甲酸鈉裝置工藝路線:以當(dāng)?shù)仄髽I(yè)已有CO氣體、外購(gòu)42%燒堿為主要原料,在一定溫度及壓力下,上述兩種原料經(jīng)合成反應(yīng)、蒸發(fā)、濃縮結(jié)晶、離心分離等生產(chǎn)工序處理,可得(含量95%)甲酸鈉中間體。該中間體主要用于本項(xiàng)目配套生產(chǎn)保險(xiǎn)粉。也可對(duì)外直接銷售。該工藝生產(chǎn)過程全部密閉、全連續(xù)自控。 (2)配套建設(shè)4.5萬噸/年液體二氧化硫裝置工藝路線:以空氣純化制99%純氧,氧氣再與硫磺經(jīng)熔硫、高溫焚燒、廢熱回收、脫硫精制、冷凝液化、尾氣處理等生產(chǎn)工序,可得(含量99.5%)液體SO2中間體。該中間體主要用于本項(xiàng)目配套生產(chǎn)保險(xiǎn)粉。也可對(duì)外直接銷售。該工藝生產(chǎn)過程全部密閉、全連續(xù)自控。 (3)配套建設(shè)4.5萬噸/年焦亞硫酸鈉裝置工藝路線:以空氣、硫磺、純堿為主要原料,經(jīng)熔硫、高溫焚燒、廢熱回收、脫硫精制、中和吸收、尾氣處理等生產(chǎn)工序,可得(含量96%)焦亞硫酸鈉中間體。該中間體主要用于本項(xiàng)目配套生產(chǎn)保險(xiǎn)粉。也可對(duì)外直接銷售。該工藝生產(chǎn)過程全部密閉、全連續(xù)自控。 (4)建設(shè)10萬噸/年保險(xiǎn)粉(連二亞硫酸鈉)裝置工藝路線:以自產(chǎn)甲酸鈉、二氧化硫、焦亞硫酸鈉為主要原料,在輔助原料環(huán)氧乙烷、甲醇、純堿參與反應(yīng)下,經(jīng)合成反應(yīng)、結(jié)晶、分離、干燥、母液處理、尾氣處理等生產(chǎn)工序,可得國(guó)標(biāo)一等品(含量88~90%)保險(xiǎn)粉產(chǎn)品。該工藝生產(chǎn)過程全部密閉、全連續(xù)自控。 (5)配套建設(shè)1萬噸/年亞硫酸鈉裝置工藝路線:以保險(xiǎn)粉結(jié)晶母液、42%燒堿為主要原料,經(jīng)中和反應(yīng)、結(jié)晶、分離、干燥、尾氣處理等生產(chǎn)工序,可得國(guó)標(biāo)一級(jí)品(含量~98%)亞硫酸鈉產(chǎn)品。該工藝生產(chǎn)過程全部密閉、全連續(xù)自控。 2、市場(chǎng)情況:國(guó)外最大生產(chǎn)企業(yè)為美國(guó)奧林在本土及英國(guó)生產(chǎn)線,其總產(chǎn)能約9萬噸/年,2021年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)粉總產(chǎn)能約50萬噸/年、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)保險(xiǎn)粉銷售總規(guī)模(含生產(chǎn)自用)估計(jì)約100萬噸; 3、成本及效益: (1)保險(xiǎn)粉88%含量綜合生產(chǎn)(含稅)成本:~5000元/噸,市場(chǎng)銷售7000~8000元/噸; (2)副產(chǎn)品亞硫酸鈉生產(chǎn)(含稅)成本:~200元/噸,市場(chǎng)銷售~2500元/噸; 4、銷售收入(含稅):~8億元/年(中間體不計(jì)銷售收入) 5、稅前利潤(rùn):~2.73億元/年 6、項(xiàng)目工程總投資(直接費(fèi)):~2.2億元; |
聯(lián)系人: | 戴先生 |
公 司: | 重慶中鼎化工有限責(zé)任公司 |
地 址: | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪石楊路21-8-1號(hào) |
電 話: | 19893268206 |
傳 真: | |
電子郵件: | 870498633@qq.com |
手 機(jī): | 18883940270 |