|
|
供應(yīng) 沃特世Symmetry色譜柱 /WAT054275 |
規(guī) 格: |
4.6mm×250mm 5μm |
價(jià) 格: |
1元/支 |
數(shù) 量: |
1 |
交貨地: |
石家莊 |
發(fā)布時(shí)間: |
2025-01-18 |
有效期: |
255天 |
備 注: |
Symmetry Shield色譜柱
杰出的峰形
當(dāng)需要對(duì)堿性化合物分析獲得卓越峰形時(shí),SymmetryShield色譜柱是極好的選擇。該反相色譜柱基于沃特世專利內(nèi)嵌極性基團(tuán)技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)確實(shí)能夠“屏蔽”(shield,英文有“護(hù)罩”、“屏
蔽”的含義)硅膠表面的殘留硅醇基,使它不能與堿性較大的化合物發(fā)生拖尾作用。
獨(dú)特選擇性
SymmetryShield色譜柱,與常規(guī)C18和C8柱相比,因?yàn)楣璐蓟钚暂^低,對(duì)于堿性化合物的保留也就較弱,從而呈現(xiàn)出不同的選擇性??勺鳛榉椒ㄩ_發(fā)工具。
完美兼容高水相條件
SymmetryShield色譜柱還特別適用于那些要求使用低比例有機(jī)溶劑、高比例水溶液的反相條件。具有內(nèi)嵌極性基團(tuán)的反相顆粒能夠完全被水浸潤(rùn),從而確保顆粒與樣品之間的更好的相互作用。從而在高水相流動(dòng)相條件下獲得穩(wěn)定的保留,以及杰出的峰形。
Symmetry300,第一個(gè)專為肽與蛋白而設(shè)計(jì)的Waters色譜柱
Symmetry300,是基于Symmetry高純硅膠基質(zhì)、但顆粒粒徑為300Å的反相色譜柱。較大的孔徑(300Å),有利于較大的肽或蛋白分子,在填料顆粒孔內(nèi)的傳質(zhì)擴(kuò)散,有助于減少峰寬。對(duì)于肽譜分析來(lái)說(shuō),300Å孔徑C18柱,還能提供與100Å孔徑Symmetry C18柱不同的選擇性。
為了確保對(duì)敏感的肽與蛋白分子提供更可靠的批次重現(xiàn)性,Symmetry300色譜柱所用的填料專門經(jīng)過(guò)肽標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)控。
Symmetry C18與Shield RP18柱(分析-制備)
Symmetry C18 分析柱
粒徑: 3.5 μm 粒徑: 5 μm
規(guī)格 P/N (1/pk) 規(guī)格 P/N (1/pk)
2.1 × 30 mm WAT058973 2.1 × 50 mm 186000206
2.1 × 50 mm WAT200650 2.1 × 100 mm 186002608
2.1 × 100 mm WAT058965 2.1 × 150 mm WAT056975
2.1 × 150 mm WAT106005 3.0 × 150 mm WAT054200
3.0 × 50 mm 186002612 3.0 × 250 mm 186000690
3.0 × 100 mm 186000696 3.9 × 20 mm IS 186002086
3.0 × 150 mm 186000695 3.9 × 150 mm WAT046980
3.9 × 20 mm IS 186002082 4.6 × 20 mm IS 186002094
4.6 × 30 mm 186000271 4.6 × 50 mm 186000207
4.6 × 50 mm WAT200625 4.6 × 100 mm 186002616
4.6 × 75 mm WAT066224 4.6 × 150 mm WAT045905
4.6 × 100 mm WAT066220 4.6 × 250 mm WAT054275
4.6 × 150 mm WAT200632
4.6 × 250 mm 186005794
制備柱
粒徑: 5 μm 粒徑: 7 μm
規(guī)格 Type P/N (1/pk) 規(guī)格 Type P/N (1/pk)
7.8 × 10 mm Guard Cartridge 1860007115 7.8 × 10 mm Guard Cartridge 1860007135
7.8 × 50 mm Column 186000208 7.8 × 150 mm Column WAT066288
7.8 × 100 mm Column 186000209 7.8 × 300 mm Column WAT066235
19 × 10 mm Guard Cartridge 1860007152 19 × 10 mm Guard Cartridge 1860007172
19 × 50 mm Column 186000210 19 × 150 mm Column WAT066240
19 × 100 mm Column 186000211 19 × 300 mm Column WAT066245
30 × 100 mm Column 186000236
Symmetry Shield RP18
分析柱
粒徑: 3.5 μm 粒徑: 5 μm
規(guī)格 P/N (1/pk) 規(guī)格 P/N (1/pk)
2.1 × 50 mm 186000172 2.1 × 50 mm 186000217
2.1 × 100 mm 186000173 2.1 × 100 mm 186000998
2.1 × 150 mm 186000174 2.1 × 150 mm 186000111
3.0 × 100 mm 186000700 3.0 × 150 mm 186000692
3.0 × 150 mm 186000699 3.0 × 250 mm 186000693
3.9 × 20 mm IS 186002084 3.9 × 150 mm 186000108
4.6 × 50 mm 186000177 4.6 × 50 mm 186000218
4.6 × 75 mm 186000178 4.6 × 100 mm 186002618
4.6 × 100 mm 186000179 4.6 × 150 mm 186000109
4.6 × 150 mm 186000180 4.6 × 250 mm 186000112
制備柱
粒徑: 5 μm 粒徑: 7 μm
規(guī)格 Type P/N (1/pk) 規(guī)格 Type P/N (1/pk)
19 × 10 mm Guard Cartridge 1860018352 19 × 150 mm Column 186001839
19 × 50 mm Column 186001836 19 × 300 mm Column 186001840
19 × 100 mm Column 186001837
19 × 150 mm Column 186001838
Symmetry C8柱(分析-制備)
Symmetry C8 分析柱
粒徑: 3.5 μm 粒徑: 5 μm
規(guī)格 P/N (1/pk) 規(guī)格 P/N (1/pk)
2.1 × 50 mm WAT200624 2.1 × 100 mm 186002609
2.1 × 100 mm WAT058961 2.1 × 150 mm WAT056955
2.1 × 150 mm WAT106011 3.0 × 150 mm WAT054230
3.0 × 100 mm 186000698 3.0 × 250 mm 186000691
3.0 × 150 mm 186000697 3.9 × 20 mm IS 186002087
4.6 × 30 mm 186000270 3.9 × 150 mm WAT046970
4.6 × 50 mm WAT200620 4.6 × 50 mm 186000213
4.6 × 75 mm WAT066200 4.6 × 100 mm 186002617
4.6 × 100 mm WAT066204 4.6 × 150 mm WAT045995
4.6 × 150 mm WAT200630 4.6 × 250 mm WAT054270
制備柱
粒徑: 5 μm 粒徑: 7 μm
規(guī)格 Type P/N (1/pk) 規(guī)格 Type P/N (1/pk)
7.8 × 10 mm Guard Cartridge 1860007125 7.8 × 10 mm Guard Cartridge 1860007145
7.8 × 50 mm Column 186000214 7.8 × 150 mm Column WAT066285
7.8 × 100 mm Column 186000215 7.8 × 300 mm Column WAT066225
19 × 100 mm Column 186000229 19 × 10 mm Guard Cartridge 1860007182
30 × 50 mm Column 186000237 19 × 150 mm Column WAT066228
30 × 100 mm Column 186000238 19 × 300 mm Column WAT066230
30 × 100 mm Column 186000236 |
|
|