|
|
供應(yīng) POSITISIL色譜柱 /ODS-1120A5um4.6X250mm |
規(guī) 格: |
|
價(jià) 格: |
1/ |
數(shù) 量: |
1 |
交貨地: |
|
發(fā)布時(shí)間: |
2025-01-21 |
有效期: |
255天 |
備 注: |
1、茵陳中藥材 HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL, 貨號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
2、伏格列波糖HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號(hào)INLK060112S0502546,描述Positisil NH2 120A 5um 4.6X250mm
3、炙淫羊藿HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL, 貨號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
4、阿莫西林系統(tǒng)適應(yīng)性HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號(hào)INLK010412S0502546 ,描述Positisil ODS-AQ 120A 5um 4.6X250mm
5、桔梗HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
6、野菊花中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
7、五味子中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,貨號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
8、三七中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
9、葛根中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
10、甘草中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
11、地黃中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
12、補(bǔ)骨脂中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
13、白芍中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
14、益母草中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
15、桔梗中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm
16、前胡中藥材HPLC分析,色譜柱品牌POSITISIL,號(hào)INLK010112S0502546,描述 Positisil ODS-1 120A 5um 4.6X250mm |
|
|