|
|
供應(yīng) 沃特世CORTECSUPLC色譜柱 /186007102 |
規(guī) 格: |
3.0mm×150mm 1.6μm |
價(jià) 格: |
1元/支 |
數(shù) 量: |
1 |
交貨地: |
石家莊 |
發(fā)布時(shí)間: |
2025-01-18 |
有效期: |
255天 |
備 注: |
CORTECS UPLC 1.6 μm實(shí)心核顆粒色譜柱是業(yè)內(nèi)性能標(biāo)桿。當(dāng)與低擴(kuò)散體積的UPLC系統(tǒng)使用時(shí),它能夠提供最高級(jí)別的柱效。與粒徑相當(dāng)?shù)娜嗫滋盍舷啾龋珻ORTECS UPLC 1.6 μm實(shí)心核顆粒柱可以給出更尖銳、更窄的色譜峰。
到現(xiàn)在沃特世已經(jīng)發(fā)展出7種獨(dú)特的CORTECS色譜柱鍵合相,包括從反相到HILIC柱,以便分離性質(zhì)不同的各種分析物。
實(shí)現(xiàn)全新柱效標(biāo)準(zhǔn)
與相似粒徑的全多孔顆粒相比,實(shí)心核顆粒因其形態(tài)特征的特殊性而更有可能獲得更高柱效。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)理論柱效,還需要配合正確的色譜柱硬件和最佳的柱裝填技術(shù)。沃特世憑借多年領(lǐng)先的UPLC柱生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),采用超低擴(kuò)散的色譜柱硬件與獨(dú)家柱裝填技術(shù),配合全新
CORTECS顆粒,樹立了UPLC色譜柱柱效新標(biāo)準(zhǔn)。
采用CORTECS C18+色譜柱改善堿性分析物與肽的峰形和上樣量
基于2010年沃特世成功推出的表面帶電雜化顆粒技術(shù)(CSH™),為顆粒表面賦予少量正電荷,可以使用低離子強(qiáng)度的流動(dòng)相(如甲酸),對(duì)堿性化合物以及肽仍能獲得卓越的峰形與載量。
采用CORTECS HILIC色譜柱改善極性分析物的保留性能
親水作用色譜(HILIC)是一種對(duì)在反相色譜中保留性能較差的強(qiáng)極性分析物進(jìn)行有效保留的模式。CORTECS HILIC色譜柱所含的未鍵合實(shí)心顆粒可以保留極性化合物。在反相色譜中,通常采用高比例水相流動(dòng)相來(lái)保留極性分析物,HILIC則是使用含有高比例有機(jī)溶劑的流動(dòng)相實(shí)現(xiàn)對(duì)極性分析物的保留。
訂購(gòu)信息
CORTECS UPLC色譜柱
粒徑: 1.6 μm
規(guī)格 P/N (1/pk) P/N (3/pk)
C18+ 2.1 × 30 mm 186007113 176003166
2.1 × 50 mm 186007114 176003167
2.1 × 75 mm 186007115 176003168
2.1 × 100 mm 186007116 176003169
2.1 × 150 mm 186007117 176003170
3.0 × 30 mm 186007118 176003171
3.0 × 50 mm 186007119 176003172
3.0 × 75 mm 186007120 176003173
3.0 × 100 mm 186007121 176003174
3.0 × 150 mm 186007122 176003175
C18 2.1 × 30 mm 186007092 176003146
2.1 × 50 mm 186007093 176003147
2.1 × 75 mm 186007094 176003148
2.1 × 100 mm 186007095 176003149
2.1 × 150 mm 186007096 176003150
3.0 × 30 mm 186007097 176003151
3.0 × 50 mm 186007098 176003152
3.0 × 75 mm 186007099 176003153
3.0 × 100 mm 186007100 176003154
3.0 × 150 mm 186007102 176003155
Shield RP18 2.1 × 30 mm 186008691 176003927
2.1 × 50 mm 186008692 176003928
2.1 × 75 mm 186008693 176003929
2.1 × 100 mm 186008694 176003930
2.1 × 150 mm 186008695 176003931
3.0 × 30 mm 186008701 176003932
3.0 × 50 mm 186008702 176003933
3.0 × 75 mm 186008703 176003934
3.0 × 100 mm 186008704 176003935
3.0 × 150 mm 186008705 176003936
T3 2.1 × 30 mm 186008496 176003891
2.1 × 50 mm 186008497 176003892
2.1 × 75 mm 186008498 176003893
2.1 × 100 mm 186008499 176003894
2.1 × 150 mm 186008500 176003895
3.0 × 30 mm 186008501 176003896
3.0 × 50 mm 186008502 176003897
3.0 × 75 mm 186008503 176003898
3.0 × 100 mm 186008504 176003899
3.0 × 150 mm 186008505 176003900
C8 2.1 × 30 mm 186008398 176003829
2.1 × 50 mm 186008399 176003830
2.1 × 75 mm 186008400 176003831
2.1 × 100 mm 186008401 176003832
2.1 × 150 mm 186008402 176003833
3.0 × 30 mm 186008408 176003834
3.0 × 50 mm 186008409 176003835
3.0 × 75 mm 186008410 176003836
3.0 × 100 mm 186008411 176003837
3.0 × 150 mm 186008412 176003838
Phenyl 2.1 × 30 mm 186008378 176003819
2.1 × 50 mm 186008379 176003820
2.1 × 75 mm 186008380 176003821
2.1 × 100 mm 186008381 176003822
2.1 × 150 mm 186008382 176003823
3.0 × 30 mm 186008388 176003824
3.0 × 50 mm 186008389 176003825
3.0 × 75 mm 186008390 176003826
3.0 × 100 mm 186008391 176003827
3.0 × 150 mm 186008392 1760038
HILIC 2.1 × 30 mm 186007103 176003156
2.1 × 50 mm 186007104 176003157
2.1 × 75 mm 186007105 176003158
2.1 × 100 mm 186007106 176003159
2.1 × 150 mm 186007107 176003160
3.0 × 30 mm 186007108 176003161
3.0 × 50 mm 186007109 176003162
3.0 × 75 mm 186007110 176003163
3.0 × 100 mm 186007111 176003164
3.0 × 150 mm 186007112 176003165
CORTECS UPLC VanGuard預(yù)柱(保護(hù)柱)
粒徑: 1.6 μm
規(guī)格 P/N (3/pk)
C18+ 2.1 × 5 mm 186007125
C18 2.1 × 5 mm 186007123
Shield RP18 2.1 × 5 mm 186008713
T3 2.1 × 5 mm 186008508
C8 2.1 × 5 mm 186008423
Phenyl 2.1 × 5 mm 186008420
HILIC 2.1 × 5 mm 186007124 |
|
|